Prescribers of GABAPENTIN in California
The providers are sorted by Number of Prescriptions in California. Cost Rank is for Prescriptions in California
Prescription Information
Sources
Centers for Medicare and Medicaid Services
GABAPENTIN prescription data in California| Specialty | Number of Providers |
|---|---|
| Family Practice | 7,990 |
| Internal Medicine | 7,509 |
| Nurse Practitioner | 3,417 |
| Physician Assistant | 2,270 |
| Psychiatry | 1,483 |
| Neurology | 1,074 |
| General Practice | 644 |
| Physical Medicine and Rehabilitation | 595 |
| Nephrology | 535 |
| Psychiatry & Neurology | 530 |
| Orthopedic Surgery | 444 |
| Podiatry | 406 |
| Hematology-Oncology | 383 |
| Rheumatology | 361 |
| Cardiology | 312 |
| Anesthesiology | 268 |
| Student | 259 |
| Endocrinology | 216 |
| Pain Management | 201 |
| Pulmonary Disease | 199 |
| Geriatric Medicine | 191 |
| Neurosurgery | 159 |
| Emergency Medicine | 150 |
| Infectious Disease | 131 |
| Interventional Pain Management | 128 |
| Dermatology | 116 |
| General Surgery | 95 |
| Hospitalist | 95 |
| Medical Oncology | 85 |
| Pediatric Medicine | 75 |
| Pharmacist | 74 |
| Gastroenterology | 73 |
| Obstetrics & Gynecology | 62 |
| Specialist | 60 |
| Neuropsychiatry | 57 |
| Otolaryngology | 46 |
| Registered Nurse | 42 |
| Hospice and Palliative Care | 36 |
| Vascular Surgery | 28 |
| Preventive Medicine | 26 |
| Hematology | 25 |
| Family Medicine | 23 |
| Osteopathic Manipulative Medicine | 23 |
| Critical Care (Intensivists) | 21 |
| Radiation Oncology | 21 |
| Urology | 21 |
| Allergy/ Immunology | 20 |
| Orthopaedic Surgery | 17 |
| Ophthalmology | 16 |
| Addiction Medicine | 15 |
| Certified Clinical Nurse Specialist | 15 |
| Dentist | 15 |
| Geriatric Psychiatry | 14 |
| Sleep Medicine | 14 |
| Sports Medicine | 14 |
| Gynecological Oncology | 12 |
| Interventional Cardiology | 12 |
| Thoracic Surgery | 12 |
| Diagnostic Radiology | 10 |
| Plastic and Reconstructive Surgery | 10 |
| Undefined Physician type | 10 |
| Clinic/Center | 9 |
| Oral Surgery (Dentist only) | 9 |
| Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology | 6 |
| Colorectal Surgery (Proctology) | 6 |
| Hand Surgery | 5 |
| Licensed Practical Nurse | 5 |
| Naturopath | 5 |
| Nuclear Medicine | 5 |
| Pathology | 5 |
| Clinical Cardiac Electrophysiology | 4 |
| Counselor | 4 |
| Neurological Surgery | 4 |
| Cardiac Surgery | 3 |
| Legal Medicine | 3 |
| Psychoanalyst | 3 |
| Surgical Oncology | 3 |
| Clinic or Group Practice | 2 |
| Hematopoietic Cell Transplantation and Cellular Therapy | 2 |
| Hospital | 2 |
| Psychologist, Clinical | 2 |
| Acupuncturist | 1 |
| Behavior Analyst | 1 |
| Certified Nurse Midwife | 1 |
| Chiropractic | 1 |
| Clinical Pharmacology | 1 |
| Community Health Worker | 1 |
| Exclusive Provider Organization | 1 |
| Health Maintenance Organization | 1 |
| Independent Medical Examiner | 1 |
| Interventional Radiology | 1 |
| Maxillofacial Surgery | 1 |
| Other Clinic/Center | 1 |
| Peripheral Vascular Disease | 1 |
| Personal Emergency Response Attendant | 1 |
| Phlebology | 1 |
| Physical Medicine & Rehabilitation | 1 |
| Plastic Surgery | 1 |
| Thoracic Surgery (Cardiothoracic Vascular Surgery) | 1 |
The providers are sorted by Number of Prescriptions in California. Cost Rank is for Prescriptions in California
Centers for Medicare and Medicaid Services